最新文章

加载中,请稍候。。。

热读文章

加载中,请稍候。。。

当期杂志
订阅
杂志纸刊
网站
移动订阅
--
--
--
2002美国100家卓越雇主排行榜
 作者:    时间: 2002年04月01日    来源: 财富中文网
 位置: 杂志>>第四十期>>特别报导         
字体 [   ]        
打印        
发表评论        

2002美国100家卓越雇主排行榜。
转贴到: 微信新浪微博 关注腾讯微博人人网豆瓣

排名 公司 全球雇员
人数
起始工资
(美元)
公司收入
(百万美元)
行业
1 爱德华·琼斯公司 27,092 ?61,690 ?2,200 金融服务
2 Container Store 公司 1,987 ?37,400 ?255 零售
3 美国赛仕软件研究所 8,309 ?49,357 ?1,120 软件
4 TD工业公司 1,368 ?45,000 ?205 建筑,房地产
5 西诺乌斯金融公司 11,022 ?41,100 ?1,395 银行
6 赛灵思公司 2,649 ?60,000 ?1,659 芯片制造
7 普兰特-莫兰公司 1,240 ?40,000 ?151 会计
8 高通公司 6,314 ?65,000 ?2,680 电信
9 Alston & Bird 律师事务所 1,338 ?100,000 ?223 法律
10 Baptist Health Care 4,068 ?34,798 ?647 医院
11 富兰罗素公司 1,397 ?51,957 ?500 养老金顾问
12 美国海宝公司 604 ?45,000 N.A. 机床
13 CDW 公司 2,781 ?69,500 ?3,842 网上电脑零售
14 芬威克-韦斯特律师事务所 626 ?125,000 ?146 法律
15 思科系统公司 37,546 ?62,000 ?22,293 网络设备
16 花岗岩公司 792 ?42,400 N.A. 工程
17 贝克集团 652 ?43,000 ?995 建筑,房地产,工程
18 东亚拉巴马医疗中心 1,846 ?29,182 ?214 医院
19 高盛公司 22,585 ?50,000 ?16,590 投资银行
20 JM 家庭企业公司 3,227 ?64,451 ?7,100 汽车分销
21 国际数据集团 11,113 ?43,300 ?3,010 出版
22 斯图·伦纳德奶制品商店 1,729 ?40,000 ?232 超级市场
23 American Century Inv. 2,937 ?62,400 ?952 金融服务
24 JM 斯马克公司 2,380 ?42,000 ?651 果酱生产
25 Vision Service Plan 2,283 ?54,516 ?1,538 视力保健保险
26 MBNA 27,907 ?46,261 ?7,869 信用服务
27 Adobe 系统公司 3,017 ?55,000 ?1,266 软件
28 微软公司 49,675 N.A. ?25,300 软件
29 瓦拉西斯公司 1,546 ?31,000 ?837 印刷
30 Duncan Aviation 公司 1,898 ?43,500 ?250 飞行器维护
31 安捷伦科技公司 40,795 ?82,400 ?8,400 电子部件
32 第一资本公司 5,744 ?42,000 ?5,424 信用服务
33 美国家庭生命保险公司 6,099 ?40,186 ?9,700 保险
34 W.L.Gore公司 29,154 N.A. ?1,400 制造
35 德勒会计师事务所 1,017 ?43,500 ?11,200 专业服务
36 第三联邦储贷公司 1,017 ?40,000 N.A. 银行
37 SRA国际公司 1,746 ?48,500 ?313 技术咨询
38 VHA 1,417 ?55,000 ?442 保健服务
39 佩拉公司 6,884 ?42,400 ?900 制造
40 迈特公司 4,907 ?80,400 ?670 工程咨询
41 巴塔哥尼亚公司 812 ?51,500 ?223 服装零售
42 Paychex 7,406 N.A. ?870 工资管理
43 格里芬医院 1,111 ?40,310 ?69 医院
44 SEI投资公司 1,963 ?45,000 ?598 金融服务
45 美国直觉公司 6,587 ?65,000 ?1,094 软件
46 嘉信理财公司 19,477 ?44,352 ?5,788 经纪
47 爱尔康药品公司 11,695 ?42,500 ?2,554 医疗技术
48 Whole Foods Market 21,514 ?39,673 ?1,800 食品零售
49 英特尔公司 89,792 ?62,500 ?33,730 计算机硬件
50 太阳微系统公司 39,020 ?56,600 ?18,250 计算机硬件
51 戴维威克利住房建筑公司 1,037 ?37,000 ?827 建筑,房地产
52 Arbitron 公司 1,105 ?65,000 ?207 出版
53 Land's End 公司 5,131 ?40,700 ?1,320 服装零售
54 McCutchen Doyle 702 ?125,000 ?150 法律
55 大陆航空公司 40,115 ?30,000 ?9,900 航空
56 LensCrafters 公司 16,999 ?60,500 ?1,330 镜片零售
57 辉瑞公司 89,936 ?35,500 ?29,574 制药
58 星巴克 59,541 ?50,000 ?2,169 咖啡零售
59 基因技术公司 4,859 ?52,926 ?1,736 生物科技
60 Bright Horizons 公司 12,303 ?26,200 ?291 儿童保健
61 四季饭店公司 25,321 ?28,813 ?1,820 酒店服务
62 REI 公司 6,195 ?48,783 ?698 服装零售
63 金士顿技术公司 1,015 ?32,500 ?1,600 计算机硬件
64 Acipco 公司 2,313 ?57,180 ?600 管道制造
65 Timberland 公司 5,248 ?37,000 ?1,092 户外用品
66 第一田纳西银行 6,875 ?32,448 ?1,662 银行
67 A.G.E.Edwards 17,595 ?52,511 ?2,741 金融服务
68 伟格曼斯公司 29,072 ?33,040 ?2,900 超级市场
69 Barton Pritective Svcs. 公司 12,189 N.A. ?265 安全
70 麻省金融服务公司 2,802 ?38,002 ?1,332 金融服务
71 National Instruments 2,900 ?52,500 ?410 计算机测量系统
72 Acxiom 公司 5,291 ?34,130 ?1,009 计算机数据库
73 Medtronic 公司 25,830 ?50,162 ?5,552 医疗设备
74 哈雷·戴维森公司 7,858 ?51,000 ?2,906 摩托车
75 Stratus Technologies 公司 1,114 ?88,000 ?311 计算机硬件
76 Ukrop's Super Markets 公司 5,943 ?50,000 ?608 超级市场
77 Acuity 公司 646 ?31,500 ?341 保险
78 波贝克律师事务所 1,760 ?135,000 ?476 法律
79 联邦全国抵押协会 4,445 ?48,000 ?42,781 抵押基金提供商
80 佳腾国际公司 10,259 ?57,574 ?2,548 医疗设备
81 Carlson 公司 46,596 ?67,681 ?9,800 酒店服务
82 默克公司 75,399 ?45,000 ?40,363 制药
83 大众超级市场公司 128,742 ?55,650 ?14,600 超级市场
84 Nordstorm 公司 42,133 N.A. ?5,528 百货商店
85 联邦快递公司 200,676 ?63,810 ?19,629 速递服务
86 圣路加医院 3,886 ?60,324 ?461 医院
87 安永会计师事务所 83,184 ?54,600 ?9,194 会计
88 先锋投资公司 10,886 N.A. N.A. 金融服务
89 Discovery Commun.公司 2,018 ?60,000 ?1,700 出版
90 万豪酒店集团 139,500 ?34,440 ?19,781 酒店服务
91 美国运通公司 81,489 ?41,500 ?23,675 金融服务
92 金伯利公司 62,501 ?55,000 ?13,982 家庭日常用品
93 礼来公司 39,823 ?49,000 ?10,862 制药
94 沃尔玛 1,296,585 ?30,000 ?191,000 零售商店
95 德州仪器公司 34,857 ?60,700 ?11,875 计算机硬件
96 雷诺烟草公司 8,216 ?39,741 ?8,167 烟草
97 宝洁公司 106,000 ?49,000 ?39,244 日用消费品
98 强生公司 99,863 ?45,388 ?29,139 保健服务
99 Worthington Industries 公司 6,826 ?80,480 ?1,826 钢铁制造
100 Men's Wearhouse 公司 8,370 ?35,000 ?1,300 服装零售




相关稿件



更多




最佳评论

@关子临: 自信也许会压倒聪明,演技的好坏也许会压倒脑力的强弱,好领导就是循循善诱的人,不独裁,而有见地,能让人心悦诚服。    参加讨论>>
@DuoDuopa:彼得原理,是美国学者劳伦斯彼得在对组织中人员晋升的相关现象研究后得出的一个结论:在各种组织中,由于习惯于对在某个等级上称职的人员进行晋升提拔,因而雇员总是趋向于晋升到其不称职的地位。    参加讨论>>
@Bruce的森林:正念,应该可以解释为专注当下的事情,而不去想过去这件事是怎么做的,这件事将来会怎样。一方面,这种理念可以帮助员工排除杂念,把注意力集中在工作本身,减少压力,提高创造力。另一方面,这不失为提高员工工作效率的好方法。可能后者是各大BOSS们更看重的吧。    参加讨论>>


Copyright ? 2012财富出版社有限公司。 版权所有,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
《财富》(中文版)及网站内容的版权属于时代公司(Time Inc.),并经过时代公司许可由香港中询有限公司出版和发布。
深入财富中文网

杂志

·  当期杂志
·  申请杂志赠阅
·  特约专刊
·  广告商

活动

·  科技头脑风暴
·  2013财富全球论坛
·  财富CEO峰会

关于我们

·  公司介绍
·  订阅查询
·  版权声明
·  隐私政策
·  广告业务
·  合作伙伴
行业

·  能源
·  医药
·  航空和运输
·  传媒与文化
·  工业与采矿
·  房地产
·  汽车
·  消费品
·  金融
·  科技
频道

·  管理
·  技术
·  商业
·  理财
·  职场
·  生活
·  视频
·  博客

工具

·   微博
·   社区
·   RSS订阅
内容精华

·  500强
·  专栏
·  封面报道
·  创业
·  特写
·  前沿
·  CEO访谈
博客

·  四不像
·  刘聪
·  东8时区
·  章劢闻
·  公司治理观察
·  东山豹尉
·  山海看客
·  明心堂主
榜单

·  世界500强排行榜
·  中国500强排行榜
·  美国500强
·  最受赞赏的中国公司
·  中国5大适宜退休的城市
·  年度中国商人
·  50位商界女强人
·  100家增长最快的公司
·  40位40岁以下的商业精英
·  100家最适宜工作的公司